PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT SELATAN
DESA NATAI RAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK DI DESA NATAI RAYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 331 158 173
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 237 133 104
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 476 243 233
4 SLTP/SEDERAJAT 402 212 190
5 SLTA / SEDERAJAT 633 356 277
6 DIPLOMA I / II 3 0 3
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 16 7 9
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 58 20 38
9 STRATA II 2 0 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2158 1129 1029
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2158 1129 1029

19 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA NATAI RAYA




AGUS SUWARDIONO
NIPD/NIP :
  NATAI RAYA, 19 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA NATAI RAYA




BAYU NUR ARIFIN
NIPD/NIP :