Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
12 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
3 Orang |
31 Januari 2020 00:11:16 2.087 Kali
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
Realisasi APBDesa Natai Raya Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Natai Raya dan Kepala Desa Natai Raya melalui Peraturan Desa Natai Raya Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungajwaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 27.425.000,00 | 27.425.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 23.969.000,00 | 23.969.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.767.711.000,00 | 1.680.082.600,00 | 87.628.400,00 | 95,04 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 848.172.000,00 | 848.172.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 126.461.900,00 | 78.649.500,00 | 47.812.400,00 | 62,19 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 793.077.100,00 | 753.261.100,00 | 39.816.000,00 | 94,98 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.795.136.000,00 | 1.707.607.600,00 | 87.528.400,00 | 95,12 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 672.144.901,00 | 617.036.418,00 | 55.108.483,00 | 91,80 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 44.880.000,00 | 44.880.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 139.920.000,00 | 139.920.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 13.498.100,00 | 13.498.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 192.032.264,00 | 172.241.480,00 | 19.790.784,00 | 89,69 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 88.665.034,00 | 85.911.383,00 | 2.753.651,00 | 96,89 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 9.086.022,00 | 3.954.000,00 | 5.132.022,00 | 43,52 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 46.786.655,00 | 46.786.655,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 6.450.000,00 | 0,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 4.180.000,00 | 1.272.700,00 | 2.907.300,00 | 30,45 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 4.675.000,00 | 183.000,00 | 4.492.000,00 | 3,91 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 9.447.826,00 | 7.091.700,00 | 2.356.126,00 | 75,06 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||
01.05.01. | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | ||
01.05.07. | Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa | 11.024.000,00 | 8.397.400,00 | 2.626.600,00 | 76,17 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.167.016.950,00 | 765.935.770,00 | 401.081.180,00 | 65,63 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 51.500.000,00 | 47.500.000,00 | 4.000.000,00 | 92,23 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 16,67 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 9.501.870,00 | 9.390.000,00 | 111.870,00 | 98,82 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 254.625.000,00 | 252.815.000,00 | 1.810.000,00 | 99,29 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa | 2.000.000,00 | 1.892.000,00 | 108.000,00 | 94,60 | ||
02.02.90 | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 13.544.982,00 | 13.544.982,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 257.551.578,00 | 227.003.856,00 | 30.547.722,00 | 88,14 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) | 98.319.500,00 | 0,00 | 98.319.500,00 | 0,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin Desa | 43.670.747,00 | 0,00 | 43.670.747,00 | 0,00 | ||
02.05.01. | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 11.107.037,00 | 10.756.597,00 | 350.440,00 | 96,84 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 4.022.473,00 | 2.895.000,00 | 1.127.473,00 | 71,97 | ||
02.06.03. | Pembuatan Dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 154.376.207,00 | 146.683.712,00 | 7.692.495,00 | 95,02 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 23.113.700,00 | 23.064.100,00 | 49.600,00 | 99,79 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa | 11.885.000,00 | 10.555.000,00 | 1.330.000,00 | 88,81 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 33.502.500,00 | 33.502.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 24.129.440,00 | 24.129.440,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 16.089.373,00 | 10.311.355,00 | 5.778.018,00 | 64,09 | ||
03.03.90 | Pengadaan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Desa | 6.002.339,00 | 5.941.117,00 | 61.222,00 | 98,98 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 39.653.855,00 | 39.180.200,00 | 473.655,00 | 98,81 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 68.894.815,00 | 50.463.700,00 | 18.431.115,00 | 73,25 | ||
04.02.02. | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang) Desa | 5.941.000,00 | 5.941.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 14.300.000,00 | 12.001.700,00 | 2.298.300,00 | 83,93 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 37.100.000,00 | 23.050.000,00 | 14.050.000,00 | 62,13 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 8.750.000,00 | 7.750.000,00 | 1.000.000,00 | 88,57 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 2.803.815,00 | 1.721.000,00 | 1.082.815,00 | 61,38 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 62.027.583,00 | 0,00 | 62.027.583,00 | 0,00 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 20.675.861,00 | 0,00 | 20.675.861,00 | 0,00 | ||
05.02.01. | Penanganan Keadaan Darurat Desa | 20.675.861,00 | 0,00 | 20.675.861,00 | 0,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 20.675.861,00 | 0,00 | 20.675.861,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.124.460.456,00 | 1.580.119.600,00 | 544.340.856,00 | 74,38 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -329.324.456,00 | 127.488.000,00 | -456.812.456,00 | -206,25 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 329.324.456,00 | 329.324.456,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 329.324.456,00 | 329.324.456,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 329.324.456,00 | 329.324.456,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 456.812.456,00 | -456.812.456,00 |
Alamat Pengaduan:
Kantor Desa Natai Raya
Jl. Pangkalan Lima IQ RT. 03 Desa Natai Raya Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
https://www.natairaya.desa.id
Pada artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
INFO GEMPA BUMI TERBARU 19-02-2025 jam 17:05:52 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
6.82 LS ; 128.53 BT | ||
![]() |
Magnitude 5.0 | ||
![]() |
Kedalaman 295 km | ||
![]() |
169 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | ||
![]() |
Tidak berpotensi tsunami | ||
Dirasakan - |
Seragam Satlinmas
date_range 08 Desember 2023 favorite 488 Kali
ARSEL CUP
date_range 01 Oktober 2023 favorite 620 Kali
HUT Panguyuban Turonggo Mulyo ke-17, Desa Natai Raya
date_range 25 Juni 2023 favorite 857 Kali
HUT Desa Natai Raya ke-27
date_range 19 Maret 2023 favorite 725 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 1.433 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 3.993 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 1.830 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 24.934 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 17.278 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 14.493 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.880 Kali
Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia HUT Ke-23 Desa Natai Raya
date_range 29 Mei 2019 favorite 8.952 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 7.554 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 6.353 Kali
Pemilihan Anggota BPD Desa Natai Raya Periode Tahun 2021-2027
date_range 13 Januari 2021 favorite 2.053 Kali
Stand Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
date_range 29 Juni 2019 favorite 1.642 Kali
Parenting Pola Asuh Anak di Usia Keemasan
date_range 20 Februari 2019 favorite 1.758 Kali
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kotawaringin Barat Raih Predikat Terbaik Kearsipan Se-Kalimantan Tengah
date_range 05 Maret 2020 favorite 848 Kali
Jadwal Kampanye Pemilihan Anggota BPD Desa Natai Raya Periode Tahun 2021-2027
date_range 02 Maret 2021 favorite 1.001 Kali
Pengumuman Pemenang Lomba Kebersihan Lingkungan dan Poskamling Desa Natai Raya
date_range 16 Oktober 2020 favorite 897 Kali
Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS
date_range 20 Oktober 2019 favorite 1.606 Kali
Hari ini | : | 2.156 |
Kemarin | : | 1.833 |
Total Pengunjung | : | 2.715.776 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.87 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran