Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
4
5
45
122
1,832
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 2020 - Usulan BDT | 97 | 4,48% | 76 | 3,51% | 21 | 0,97% |
2 | 2020 - DATA WARGA KURANG MAMPU.DEWAN MASJID KEB KOBAR | 6 | 0,28% | 4 | 0,18% | 2 | 0,09% |
3 | 2020 - DATA PENAMBAHAN RTM DINSOS | 16 | 0,74% | 16 | 0,74% | 0 | 0,00% |
4 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 1 | 179 | 8,26% | 150 | 6,93% | 28 | 1,29% |
5 | 2020 - BST Pusat Jilid 1 | 24 | 1,11% | 13 | 0,60% | 11 | 0,51% |
6 | 2020 - BST Pusat Jilid 2 | 19 | 0,88% | 17 | 0,78% | 2 | 0,09% |
7 | 2020 - BST Pusat Jilid 3 | 18 | 0,83% | 17 | 0,78% | 1 | 0,05% |
8 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 2 | 33 | 1,52% | 16 | 0,74% | 16 | 0,74% |
9 | 2020 - Bantuan Hasil Perikanan | 30 | 1,39% | 18 | 0,83% | 12 | 0,55% |
10 | 2020 - BST Pusat Jilid 4 | 11 | 0,51% | 11 | 0,51% | 0 | 0,00% |
11 | 2020 - Bantuan Sosial Sembako | 42 | 1,94% | 25 | 1,15% | 17 | 0,78% |
12 | 2020 - BST Pusat BNBA II | 31 | 1,43% | 22 | 1,02% | 9 | 0,42% |
13 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 3 | 48 | 2,22% | 25 | 1,15% | 22 | 1,02% |
14 | 2020 - Bantuan Provinsi Tahap II | 17 | 0,78% | 16 | 0,74% | 1 | 0,05% |
15 | 2020 - Bantuan Provinsi Tahap III | 152 | 7,02% | 143 | 6,60% | 9 | 0,42% |
16 | 2021 - BLT Dana Desa Semester 1 | 66 | 3,05% | 39 | 1,80% | 26 | 1,20% |
17 | 2021 - BST Kementerian Sosial | 20 | 0,92% | 12 | 0,55% | 8 | 0,37% |
18 | USULAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 | 255 | 11,77% | 124 | 5,72% | 131 | 6,05% |
19 | Validasi BLT 2021 | 66 | 3,05% | 37 | 1,71% | 28 | 1,29% |
20 | BLT DD 2022 Pra Musdesus | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
PENERIMA | 631 | 29,13% | 438 | 20,22% | 192 | 8,86% | |
BUKAN PENERIMA | 1.606 | 74,15% | 741 | 34,21% | 866 | 39,98% | |
TOTAL | 2.166 | 100,00% | 1.133 | 52,31% | 1.033 | 47,69% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Natai Raya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|