Desa Natai Raya
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.
Pada Bab II Pasal 5 disebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
Penjelasan mengenai kutipan ketiga prioritas diatas, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dengan rincia sebagai berikut:
(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut ini isi lengkap dari Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021:
Lampiran File Salinan_PermenDesaPDTT_Nomor_7_Tahun_2021_ttg_Perioritas_Penggunaan.pdf |
Download |
dengan adanya peraturan Perpres dan PMK yang baru, apakah nanti Permendes ini akan dilakukan perubahan ?
(Administrator)
Bisa ditunggu informasi resmi dari pemerintah pusat
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Jenis Tanah | : | |
---|---|---|
Topografi | : | |
Sumber Daya Alam | : | |
Flora Fauna | : | |
Rawan Bencana | : | |
Kearifan Lokal | : |
Jenis Jaringan | : | |
---|---|---|
Provider Internet | : | |
Cakupan Wilayah | : | |
Kecepatan Internet | : | |
Akses Publik | : |
Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
---|---|---|
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
Status Desa | : | adat |
Lembaga Adat | : | |
Struktur Adat | : | - |
Wilayah Adat | : | |
Peraturan Adat | : |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 382 |
Kemarin | : | 1.051 |
Total Pengunjung | : | 2.920.694 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.179 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
: | 15 Februari 2020 19:30:00 | |
: | Balai Desa Natai Raya | |
: | AGUS SUWARDIYONO |
Jenis Tanah | : | |
---|---|---|
Topografi | : | |
Sumber Daya Alam | : | |
Flora Fauna | : | |
Rawan Bencana | : | |
Kearifan Lokal | : |
Jenis Jaringan | : | |
---|---|---|
Provider Internet | : | |
Cakupan Wilayah | : | |
Kecepatan Internet | : | |
Akses Publik | : |
Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
---|---|---|
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
Status Desa | : | adat |
Lembaga Adat | : | |
Struktur Adat | : | - |
Wilayah Adat | : | |
Peraturan Adat | : |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 382 |
Kemarin | : | 1.051 |
Total Pengunjung | : | 2.920.694 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.179 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
: | 15 Februari 2020 19:30:00 | |
: | Balai Desa Natai Raya | |
: | AGUS SUWARDIYONO |
Jl. Manggar Raya, Pangkalan Bun
Desa Natai Raya
Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
[email protected]
085249103207 - 085249103207