Desa Natai Raya
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
Grabbing adalah suatu teknik mengambil text atau secara umum obyek yang ada di situs lain yang nantinya dipergunakan untuk mendapatkan data dari tampilan sebuah website tersebut kemudian diletakkan ke website kita.
Sebagai contoh kita akan mengambil informasi yang ada di website natairaya.desa.id. Apabila data di www.natairaya.desa.id berubah, maka secara otomatis informasi data yang ada di website kita pun akan berubah secara otomatis.
Baik kita mulai belajar bagaimana mengambil data dari website lain dengan teknik grabbing.
Langkah-langkahnya adalah:
1. Tentukan website target, misalnya : natairaya.desa.id
2. Memahami Source dari Website target, cara nya tidak rumit.
3. Buka file tema-natra/partials/bottom_content_left.php dan copy paste script dibawah ini misal diletakkan setelah teks berjalan (baris 19).
[php]
//Alamat website target yang datanya akan kita grab.
$url = 'https://www.natairaya.desa.id';
//Mengambil semua source dari alamat url tadi dan menampilkannya kembali
$sumber = file_get_contents($url);
//Inilah awalan source yang akan kita grab,
$dataCss = explode("[!-- AWAL STYLE --]", $sumber);
$dataCovid = explode("[!-- AWAL COVID-19 --]", $sumber);
//Inilah akhiran source yang akan kita grab,
$cssLagi = explode("[!-- AKHIR STYLE --]", $dataCss[1]);
$covidLagi = explode("[!-- AKHIR COVID-19 --]", $dataCovid[1]);
//mengubah dan menyatukan semua table dalam satu array
$css = $cssLagi[0];
$covid = $covidLagi[0];
//Menampilkan Data
echo $css;
echo $covid;
[php]
Catatan Penting :
Sehingga menjadi seperti di bawah ini:
HASIL GRABBING
Sampai disini anda sudah dapat melakukan grabbing terhadap website mana saja sesuka anda, harap pergunakan ini dengan baik.
Semoga bermanfaat.
Mantap...
Izin belajar. Terima kasih
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
Jenis Tanah | : | |
---|---|---|
Topografi | : | |
Sumber Daya Alam | : | |
Flora Fauna | : | |
Rawan Bencana | : | |
Kearifan Lokal | : |
Jenis Jaringan | : | |
---|---|---|
Provider Internet | : | |
Cakupan Wilayah | : | |
Kecepatan Internet | : | |
Akses Publik | : |
Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
---|---|---|
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
Status Desa | : | adat |
Lembaga Adat | : | |
Struktur Adat | : | - |
Wilayah Adat | : | |
Peraturan Adat | : |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 752 |
Kemarin | : | 1.051 |
Total Pengunjung | : | 2.921.064 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.179 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
: | 15 Februari 2020 19:30:00 | |
: | Balai Desa Natai Raya | |
: | AGUS SUWARDIYONO |
Jenis Tanah | : | |
---|---|---|
Topografi | : | |
Sumber Daya Alam | : | |
Flora Fauna | : | |
Rawan Bencana | : | |
Kearifan Lokal | : |
Jenis Jaringan | : | |
---|---|---|
Provider Internet | : | |
Cakupan Wilayah | : | |
Kecepatan Internet | : | |
Akses Publik | : |
Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
---|---|---|
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
Status Desa | : | adat |
Lembaga Adat | : | |
Struktur Adat | : | - |
Wilayah Adat | : | |
Peraturan Adat | : |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 752 |
Kemarin | : | 1.051 |
Total Pengunjung | : | 2.921.064 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.179 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
: | 15 Februari 2020 19:30:00 | |
: | Balai Desa Natai Raya | |
: | AGUS SUWARDIYONO |
Jl. Manggar Raya, Pangkalan Bun
Desa Natai Raya
Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
[email protected]
085249103207 - 085249103207