Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
eSPPT
Online 3 Users
rss_feed

Desa Natai Raya

Jl. Manggar Raya, Pangkalan Bun
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74117

085249103207| 085249103207| mail_outline pemdesnatairaya@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • AGUS SUWARDIONO

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    21 Mei 2024 18:27:14
  • BAYU NUR ARIFIN

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    23 September 2024 14:19:55
  • MARKUS SATTU

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    04 Oktober 2024 14:39:10
  • RENI NOVIANA

    Kasi Kesra dan Pelayanan

    Login Terakhir:
    03 Oktober 2024 09:36:10
  • NIKEN PARAMITHA HISWARI

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    28 September 2024 09:55:05
  • GUNAWAN

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Login Terakhir:
    30 September 2024 10:12:47
  • WAHYUDI

    Staf Kesejahteraan dan Pelayanan

    Login Terakhir:
    29 September 2024 20:16:23
  • DELIN RIZKI WARDANA

    Staf Umum dan Perencanaan

    Login Terakhir:
    04 Oktober 2024 14:37:16
  • ELOK ROSYIDATUL UMMAH

    Staf Keuangan

  • JOKO SUWARNO

    Ketua RT. 01

  • ADI SUNARSO

    Ketua RT. 02

  • SUBANDI

    Ketua RT. 03

  • SUDARMO

    Ketua RT. 04

  • SUJIANTO

    Ketua RT. 05

  • NAYU SIGIT

    Ketua RT. 06

  • ACHMAD WAHYUDI

    Ketua RT. 07

  • RICKY SIHOMBING

    Ketua RT. 08

  • SAMIDI

    Ketua RT. 09

  • SUKINO

    Ketua RT. 10

settings Pengaturan Layar

trending_down

456 visitors

Pengunjung Hari Ini

76.00 %
Kemarin 600 visitors

router OpenSID 2410.0.1-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Natai Raya

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat | Kantor Desa Natai Raya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB - Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
5 Orang
Masuk
8 Orang
Pindah
4 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

1

Minggu Ini

1

Bulan Ini

11

Bulan Lalu

96

Tahun Ini

510

Tahun Lalu

1,761

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Natai Raya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Natai Raya, 2024
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 309 14,39% 148 6,89% 161 7,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 451 21,01% 0 0,00% 451 21,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 444 20,68% 242 11,27% 202 9,41%
4 PENSIUNAN 7 0,33% 5 0,23% 2 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,56% 6 0,28% 6 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 200 9,32% 161 7,50% 39 1,82%
10 PETERNAK 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 317 14,76% 224 10,43% 93 4,33%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,23% 2 0,09% 3 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 2,98% 61 2,84% 3 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 38 1,77% 38 1,77% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 19 0,88% 19 0,88% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
65 GURU 12 0,56% 6 0,28% 6 0,28%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 56 2,61% 56 2,61% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 50 2,33% 29 1,35% 21 0,98%
85 PERANGKAT DESA 7 0,33% 4 0,19% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 123 5,73% 97 4,52% 26 1,21%
89 LAINNYA 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
JUMLAH 2.144 99,86% 1.121 52,21% 1.023 47,65%
BELUM MENGISI 3 0,14% 1 0,05% 2 0,09%
TOTAL 2.147 100,00% 1.122 52,26% 1.025 47,74%
Diperbarui : 25 September 2024 11:19:28
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Kewajiban Desa
Rp. 29.692.548,00 | Rp. 0,00
100 %
Ekuitas Desa
Rp. 159.289.709,00 | Rp. 0,00
100 %
Pendapatan Desa
Rp. 860.439.423,00 | Rp. 1.703.637.500,00
50.51 %
Belanja Desa
Rp. 669.382.580,00 | Rp. 1.855.548.575,00
36.07 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 151.911.075,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 10.000.000,00 | Rp. 10.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 440.467.200,00 | Rp. 897.168.000,00
49.1 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.276.400,00 | Rp. 120.922.300,00
30 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 366.574.650,00 | Rp. 673.547.200,00
54.42 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 5.700.000,00 | Rp. 0,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.421.173,00 | Rp. 2.000.000,00
71.06 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 364.263.051,00 | Rp. 722.466.872,00
50.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 85.976.210,00 | Rp. 616.353.378,00
13.95 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 69.962.467,00 | Rp. 174.813.325,00
40.02 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 17.123.600,00 | Rp. 77.300.000,00
22.15 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.057.252,00 | Rp. 264.615.000,00
49.91 %