Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
30 Desember 2020 07:19:50 1.701 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun 2020.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.100.000,00 | 13.787.450,00 | -6.687.450,00 | 194,19 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 6.687.450,00 | -6.687.450,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.665.726.400,00 | 1.619.440.800,00 | 46.285.600,00 | 97,22 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 860.111.000,00 | 860.111.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 118.322.400,00 | 101.561.100,00 | 16.761.300,00 | 85,83 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 672.793.000,00 | 657.768.700,00 | 15.024.300,00 | 97,77 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.718.387,00 | 6.416.072,00 | -3.697.685,00 | 236,02 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.718.387,00 | 3.016.072,00 | -297.685,00 | 110,95 | ||
4.3.7. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 3.400.000,00 | -3.400.000,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.675.544.787,00 | 1.639.644.322,00 | 35.900.465,00 | 97,86 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 725.770.803,00 | 648.826.428,00 | 76.944.375,00 | 89,40 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 56.300.000,00 | 52.800.000,00 | 3.500.000,00 | 93,78 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 188.980.000,00 | 177.540.000,00 | 11.440.000,00 | 93,95 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 13.694.400,00 | 13.314.000,00 | 380.400,00 | 97,22 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 195.983.712,00 | 174.379.182,00 | 21.604.530,00 | 88,98 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 65.500.000,00 | 60.000.000,00 | 5.500.000,00 | 91,60 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 8.000.000,00 | 7.895.940,00 | 104.060,00 | 98,70 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 111.066.040,00 | 89.234.872,00 | 21.831.168,00 | 80,34 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 10.661.000,00 | 10.009.084,00 | 651.916,00 | 93,89 | ||
01.03.05. | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 5.135.000,00 | 135.000,00 | 5.000.000,00 | 2,63 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 2.718.000,00 | 2.080.000,00 | 638.000,00 | 76,53 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 6.277.651,00 | 5.410.350,00 | 867.301,00 | 86,18 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.150.000,00 | 6.000.000,00 | 150.000,00 | 97,56 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih | 12.000.000,00 | 7.923.000,00 | 4.077.000,00 | 66,03 | ||
01.05.07. | Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 650.922.948,00 | 593.439.593,00 | 57.483.355,00 | 91,17 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 48.000.000,00 | 45.000.000,00 | 3.000.000,00 | 93,75 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa | 6.254.000,00 | 6.254.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 8.500.000,00 | 5.666.380,00 | 2.833.620,00 | 66,66 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 9.200.000,00 | 9.195.939,00 | 4.061,00 | 99,96 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 5.653.653,00 | 5.247.653,00 | 406.000,00 | 92,82 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa | 2.000.000,00 | 1.719.795,00 | 280.205,00 | 85,99 | ||
02.02.90. | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 159.099.020,00 | 159.024.020,00 | 75.000,00 | 99,95 | ||
02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | 46.137.449,00 | 27.575.000,00 | 18.562.449,00 | 59,77 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) | 73.912.712,00 | 69.437.306,00 | 4.475.406,00 | 93,95 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 24.095.000,00 | 8.646.116,00 | 15.448.884,00 | 35,88 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 6.933.732,00 | 960.000,00 | 5.973.732,00 | 13,85 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 285.276.076,00 | 235.423.832,00 | 49.852.244,00 | 82,52 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 23.491.000,00 | 21.100.000,00 | 2.391.000,00 | 89,82 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa | 5.200.000,00 | 5.025.000,00 | 175.000,00 | 96,63 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 27.299.000,00 | 27.299.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 3.909.000,00 | 3.909.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 199.374.076,00 | 155.353.832,00 | 44.020.244,00 | 77,92 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 26.003.000,00 | 22.737.000,00 | 3.266.000,00 | 87,44 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12.138.000,00 | 9.138.000,00 | 3.000.000,00 | 75,28 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 9.138.000,00 | 9.138.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 458.249.416,00 | 450.339.216,00 | 7.910.200,00 | 98,27 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 58.949.416,00 | 52.239.216,00 | 6.710.200,00 | 88,62 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 399.300.000,00 | 398.100.000,00 | 1.200.000,00 | 99,70 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.132.357.243,00 | 1.937.167.069,00 | 195.190.174,00 | 90,85 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -456.812.456,00 | -297.522.747,00 | -159.289.709,00 | -41,43 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 456.812.456,00 | 456.812.456,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 456.812.456,00 | 456.812.456,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 456.812.456,00 | 456.812.456,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 159.289.709,00 | -159.289.709,00 |
Pada artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Seragam Satlinmas
date_range 08 Desember 2023 favorite 575 Kali
ARSEL CUP
date_range 01 Oktober 2023 favorite 753 Kali
HUT Panguyuban Turonggo Mulyo ke-17, Desa Natai Raya
date_range 25 Juni 2023 favorite 955 Kali
HUT Desa Natai Raya ke-27
date_range 19 Maret 2023 favorite 881 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 1.617 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 4.207 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 1.930 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 25.708 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 17.339 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 14.840 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.948 Kali
Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia HUT Ke-23 Desa Natai Raya
date_range 29 Mei 2019 favorite 9.363 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 7.615 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 6.410 Kali
Musyawarah Desa Khusus Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa Tahap 3
date_range 09 November 2020 favorite 1.208 Kali
Rapat Lintas Sektor Triwulan III Puskesmas Natai Palingkau Tahun 2018
date_range 06 Oktober 2018 favorite 1.711 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Natai Raya Tahun 2020
date_range 20 Januari 2020 favorite 1.896 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Februari Tahun 2021
date_range 23 April 2021 favorite 769 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Natai Raya Berjalan dengan Lancar dan Damai
date_range 21 Mei 2020 favorite 973 Kali
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Tahun 2021
date_range 20 Januari 2021 favorite 817 Kali
TK Makarti Mukti Siwi Peringati Hari Kartini Ke-140
date_range 25 April 2019 favorite 1.729 Kali
Hari ini | : | 820 |
Kemarin | : | 1.068 |
Total Pengunjung | : | 2.801.158 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.116.170 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran