eSPPT
Online 7 Users
rss_feed

Desa Natai Raya

Jl. Manggar Raya, Pangkalan Bun
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74117

085249103207| mail_outline pemdesnatairaya@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • AGUS SUWARDIONO

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    19 Februari 2024 08:18:39
  • BAYU NUR ARIFIN

    Sekretaris Desa

    Login Terakhir:
    15 Maret 2024 10:55:38
  • MARKUS SATTU

    Kasi Pemerintahan

    Login Terakhir:
    15 Maret 2024 10:37:46
  • RENI NOVIANA

    Kasi Kesra dan Pelayanan

    Login Terakhir:
    18 Maret 2024 08:51:23
  • NIKEN PARAMITHA HISWARI

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    18 Maret 2024 07:40:42
  • GUNAWAN

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Login Terakhir:
    16 Maret 2024 13:06:13
  • WAHYUDI

    Staf Kesejahteraan dan Pelayanan

    Login Terakhir:
    17 Maret 2024 04:18:25
  • DELIN RIZKI WARDANA

    Staf Keuangan

    Login Terakhir:
    19 Maret 2024 13:18:56
  • ELOK ROSYIDATUL UMMAH

    Staf Umum dan Perencanaan

  • JOKO SUWARNO

    Ketua RT. 01

  • ADI SUNARSO

    Ketua RT. 02

  • SUBANDI

    Ketua RT. 03

  • SHOLIQIN

    Ketua RT. 04

  • SUJIANTO

    Ketua RT. 05

  • NAYU SIGIT

    Ketua RT. 06

  • ACHMAD WAHYUDI

    Ketua RT. 07

  • RICKY SIHOMBING

    Ketua RT. 08

  • SAMIDI

    Ketua RT. 09

  • SUKINO

    Ketua RT. 10

settings Pengaturan Layar

trending_down

437 visitors

Pengunjung Hari Ini

82.77 %
Kemarin 528 visitors

router OpenSID 2403.1.0-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Natai Raya

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat | Kantor Desa Natai Raya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB - Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

8

Bulan Ini

23

Bulan Lalu

41

Tahun Ini

510

Tahun Lalu

1,706

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Natai Raya

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Natai Raya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 294 13,80% 141 6,62% 153 7,18%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 450 21,12% 0 0,00% 450 21,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 433 20,32% 233 10,93% 200 9,39%
4 PENSIUNAN 7 0,33% 6 0,28% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,70% 8 0,38% 7 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 207 9,71% 162 7,60% 45 2,11%
10 PETERNAK 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 317 14,88% 223 10,46% 94 4,41%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 63 2,96% 60 2,82% 3 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 41 1,92% 41 1,92% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 17 0,80% 17 0,80% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
65 GURU 10 0,47% 5 0,23% 5 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 55 2,58% 55 2,58% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 51 2,39% 29 1,36% 22 1,03%
85 PERANGKAT DESA 7 0,33% 4 0,19% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 130 6,10% 101 4,74% 29 1,36%
89 LAINNYA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
JUMLAH 2.127 99,81% 1.108 51,99% 1.019 47,82%
BELUM MENGISI 4 0,19% 1 0,05% 3 0,14%
TOTAL 2.131 100,00% 1.109 52,04% 1.022 47,96%
Diperbarui : 07 Maret 2024 15:08:47
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Kewajiban Desa
Rp. 29.692.548,00 | Rp. 0,00
100 %
Ekuitas Desa
Rp. 159.289.709,00 | Rp. 0,00
100 %
Pendapatan Desa
Rp. 860.439.423,00 | Rp. 1.703.637.500,00
50.51 %
Belanja Desa
Rp. 669.382.580,00 | Rp. 1.855.548.575,00
36.07 %
Pembiayaan Desa
Rp. 159.289.709,00 | Rp. 166.668.343,00
95.57 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 10.000.000,00 | Rp. 10.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 440.467.200,00 | Rp. 897.168.000,00
49.1 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.276.400,00 | Rp. 120.922.300,00
30 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 366.574.650,00 | Rp. 673.547.200,00
54.42 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 5.700.000,00 | Rp. 0,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.421.173,00 | Rp. 2.000.000,00
71.06 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 364.263.051,00 | Rp. 722.466.872,00
50.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 85.976.210,00 | Rp. 616.353.378,00
13.95 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 69.962.467,00 | Rp. 174.813.325,00
40.02 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 17.123.600,00 | Rp. 77.300.000,00
22.15 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.057.252,00 | Rp. 264.615.000,00
49.91 %