eSPPT
Online 5 Users
rss_feed

Desa Natai Raya

Jl. Pangkalan Lima IQ, Pangkalan Bun
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos 74117

085249103207| 08115222660| mail_outline pemdesnatairaya@gmail.com

Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • JAYUS, S.H.

    Pj. Kepala Desa

  • BAYU NUR ARIFIN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MARKUS SATTU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • RENI NOVIANA

    Kasi Kesra dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • NIKEN PARAMITHA HISWARI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • GUNAWAN

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHYUDI

    Staf Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • ELOK ROSYIDATUL UMMAH

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • DELIN RIZKI WARDANA

    Staf Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO SUWARNO

    Ketua RT. 01

  • ADI SUNARSO

    Ketua RT. 02

  • SUBANDI

    Ketua RT. 03

  • SHOLIQIN

    Ketua RT. 04

  • SUJIANTO

    Ketua RT. 05

  • NAYU SIGIT

    Ketua RT. 06

  • ACHMAD WAHYUDI

    Ketua RT. 07

  • BENNY

    Ketua RT. 08

  • SAMIDI

    Ketua RT. 09

  • SUKINO

    Ketua RT. 10

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat | Kantor Desa Natai Raya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB - Visi Misi Kepala Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
2 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
7 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

17

Minggu Ini

58

Bulan Ini

26

Bulan Lalu

333

Tahun Ini

397

Tahun Lalu

1,488

Total
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Natai Raya

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Natai Raya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 277 13,25% 132 6,31% 145 6,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 447 21,38% 0 0,00% 447 21,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 425 20,33% 231 11,05% 194 9,28%
4 PENSIUNAN 7 0,33% 6 0,29% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,72% 8 0,38% 7 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 202 9,66% 158 7,56% 44 2,10%
10 PETERNAK 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 315 15,06% 221 10,57% 94 4,50%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 65 3,11% 62 2,97% 3 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 39 1,87% 39 1,87% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 16 0,77% 16 0,77% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
65 GURU 10 0,48% 5 0,24% 5 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 53 2,53% 53 2,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 51 2,44% 29 1,39% 22 1,05%
85 PERANGKAT DESA 7 0,33% 4 0,19% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 128 6,12% 98 4,69% 30 1,43%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2087 99,81% 1086 51,94% 1001 47,87%
BELUM MENGISI 4 0,19% 1 0,05% 3 0,14%
TOTAL 2091 100,00% 1087 51,98% 1004 48,02%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 860.439.423,00 | Rp. 1.703.637.500,00
50.51 %
Belanja Desa
Rp. 669.382.580,00 | Rp. 1.855.548.575,00
36.07 %
Pembiayaan Desa
Rp. 159.289.709,00 | Rp. 166.668.343,00
95.57 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 10.000.000,00 | Rp. 10.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 440.467.200,00 | Rp. 897.168.000,00
49.1 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 36.276.400,00 | Rp. 120.922.300,00
30 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 366.574.650,00 | Rp. 673.547.200,00
54.42 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 5.700.000,00 | Rp. 0,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.421.173,00 | Rp. 2.000.000,00
71.06 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 364.263.051,00 | Rp. 722.466.872,00
50.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 85.976.210,00 | Rp. 616.353.378,00
13.95 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 69.962.467,00 | Rp. 174.813.325,00
40.02 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 17.123.600,00 | Rp. 77.300.000,00
22.15 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 132.057.252,00 | Rp. 264.615.000,00
49.91 %