Populasi Wilayah eSPPT
Online 2 Users
rss_feed

ꦺꦱꦤꦠꦆꦫꦪ

Jl. Pangkalan Lima IQ, Pangkalan Bun
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos 74117

mail_outline admin@natairaya.desa.id

  • JAYUS, S.H.

    Pj. Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • BAYU NUR ARIFIN

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • MARKUS SATTU

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • RENI NOVIANA

    Kasi Kesra dan Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • NIKEN PARAMITHA HISWARI

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • GUNAWAN

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • WIDYA NUR ICHSANTI

    Staf Administrasi

    Tidak di Kantor
  • WAHYUDI

    Staf Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • JOKO SUWARNO

    Ketua RT. 01

    Tidak di Kantor
  • ADI SUNARSO

    Ketua RT. 02

    Tidak di Kantor
  • SUBANDI

    Ketua RT. 03

    Tidak di Kantor
  • SHOLIQIN

    Ketua RT. 04

    Tidak di Kantor
  • KADIMAN

    Ketua RT. 05

    Tidak di Kantor
  • NAYU SIGIT

    Ketua RT. 06

    Tidak di Kantor
  • ACHMAD WAHYUDI

    Ketua RT. 07

    Tidak di Kantor
  • BENNY

    Ketua RT. 08

    Tidak di Kantor
  • SAMIDI

    Ketua RT. 09

    Tidak di Kantor
  • SUKINO

    Ketua RT. 10

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat | Kantor Desa Natai Raya membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Natai Raya

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Natai Raya

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 255 12,66% 123 6,10% 132 6,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 429 21,29% 0 0,00% 429 21,29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 421 20,89% 223 11,07% 198 9,83%
4 PENSIUNAN 5 0,25% 5 0,25% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,79% 8 0,40% 8 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 196 9,73% 153 7,59% 43 2,13%
10 PETERNAK 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 302 14,99% 212 10,52% 90 4,47%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 3,18% 61 3,03% 3 0,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 38 1,89% 38 1,89% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 15 0,74% 15 0,74% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
65 GURU 10 0,50% 5 0,25% 5 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 51 2,53% 51 2,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 48 2,38% 28 1,39% 20 0,99%
85 PERANGKAT DESA 7 0,35% 4 0,20% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 122 6,05% 90 4,47% 32 1,59%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2007 99,60% 1040 51,61% 967 47,99%
BELUM MENGISI 8 0,40% 5 0,25% 3 0,15%
TOTAL 2015 100,00% 1045 51,86% 970 48,14%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 860.439.423,00 | Rp. 1.703.637.500,00
50.51 %
BELANJA
Rp. 669.382.580,00 | Rp. 1.855.548.575,00
36.07 %
PEMBIAYAAN
Rp. 159.289.709,00 | Rp. 166.668.343,00
95.57 %
insert_chart
APBDes 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 10.000.000,00 | Rp. 10.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 440.467.200,00 | Rp. 897.168.000,00
49.1 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 36.276.400,00 | Rp. 120.922.300,00
30 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 366.574.650,00 | Rp. 673.547.200,00
54.42 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp. 5.700.000,00 | Rp. 0,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.421.173,00 | Rp. 2.000.000,00
71.06 %
insert_chart
APBDes 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 364.263.051,00 | Rp. 722.466.872,00
50.42 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 85.976.210,00 | Rp. 616.353.378,00
13.95 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 69.962.467,00 | Rp. 174.813.325,00
40.02 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 17.123.600,00 | Rp. 77.300.000,00
22.15 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 132.057.252,00 | Rp. 264.615.000,00
49.91 %