Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
12 Orang |
Pindah |
0 Orang |
04 Januari 2021 23:45:29 2.928 Kali
Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Natai Raya Semester 2 Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DDS) Per 31 Desember 2020 sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 860.111.000,00 | 860.111.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 860.111.000,00 | 860.111.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 860.111.000,00 | 860.111.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 564.134.444,00 | 546.394.682,00 | 17.739.762,00 | 96,86 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 48.000.000,00 | 45.000.000,00 | 3.000.000,00 | 93,75 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 8.247.945,00 | 5.666.380,00 | 2.581.565,00 | 68,70 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 9.200.000,00 | 9.195.939,00 | 4.061,00 | 99,96 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 5.653.653,00 | 5.247.653,00 | 406.000,00 | 92,82 | ||
02.02.90. | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 158.049.020,00 | 157.974.020,00 | 75.000,00 | 99,95 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) | 73.912.712,00 | 69.437.306,00 | 4.475.406,00 | 93,95 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.733.732,00 | 960.000,00 | 773.732,00 | 55,37 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 204.574.076,00 | 160.378.832,00 | 44.195.244,00 | 78,40 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa | 5.200.000,00 | 5.025.000,00 | 175.000,00 | 96,63 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 199.374.076,00 | 155.353.832,00 | 44.020.244,00 | 77,92 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 401.133.500,00 | 399.933.500,00 | 1.200.000,00 | 99,70 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 1.833.500,00 | 1.833.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 399.300.000,00 | 398.100.000,00 | 1.200.000,00 | 99,70 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.172.842.020,00 | 1.106.707.014,00 | 66.135.006,00 | 94,36 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -312.731.020,00 | -246.596.014,00 | -66.135.006,00 | -27,15 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 312.731.020,00 | 312.731.020,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 312.731.020,00 | 312.731.020,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 312.731.020,00 | 312.731.020,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 66.135.006,00 | -66.135.006,00 |
Pada artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
INFO GEMPA BUMI TERBARU 19-03-2025 jam 08:46:33 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
6.78 LS ; 129.89 BT | ||
![]() |
Magnitude 5.0 | ||
![]() |
Kedalaman 185 km | ||
![]() |
205 km BaratLaut TANIMBAR | ||
![]() |
Tidak berpotensi tsunami | ||
Dirasakan - |
Seragam Satlinmas
date_range 08 Desember 2023 favorite 510 Kali
ARSEL CUP
date_range 01 Oktober 2023 favorite 648 Kali
HUT Panguyuban Turonggo Mulyo ke-17, Desa Natai Raya
date_range 25 Juni 2023 favorite 886 Kali
HUT Desa Natai Raya ke-27
date_range 19 Maret 2023 favorite 768 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 1.488 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 4.073 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 1.861 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 25.284 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 17.295 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 14.665 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.903 Kali
Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia HUT Ke-23 Desa Natai Raya
date_range 29 Mei 2019 favorite 9.113 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 7.573 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 6.367 Kali
Peraturan Desa Natai Raya
date_range 26 Februari 2018 favorite 1.892 Kali
Musyawarah Desa Khusus Penetapan Data Rumah Tangga Calon Penerima BLT-Dana Desa
date_range 28 April 2020 favorite 1.352 Kali
Tuntas, Ratusan Juta BLT Dana Desa Natai Raya Sudah Tersalurkan
date_range 14 Juli 2020 favorite 843 Kali
Dana Desa 2018 : Pembuatan Drainase RT. 05
date_range 20 Desember 2018 favorite 1.666 Kali
Penggemukan Sapi oleh BUMDes Bina Usaha
date_range 01 Desember 2018 favorite 3.686 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Natai Raya Tahun 2020
date_range 20 Januari 2020 favorite 1.884 Kali
Stop Membakar Hutan dan Lahan
date_range 16 September 2019 favorite 1.705 Kali
Hari ini | : | 317 |
Kemarin | : | 795 |
Total Pengunjung | : | 2.741.966 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran