mail_outline admin@natairaya.desa.id
05 Jan 2021 00:45:29 2.186 Kali
Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Natai Raya Semester 2 Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DDS) Per 31 Desember 2020 sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 860,111,000 | 860,111,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 860,111,000 | 860,111,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 860,111,000 | 860,111,000 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 564,134,444 | 546,394,682 | 17,739,762 | 96.86 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 48,000,000 | 45,000,000 | 3,000,000 | 93.75 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 8,247,945 | 5,666,380 | 2,581,565 | 68.70 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 9,200,000 | 9,195,939 | 4,061 | 99.96 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 5,653,653 | 5,247,653 | 406,000 | 92.82 | ||
02.02.90. | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 100.00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 158,049,020 | 157,974,020 | 75,000 | 99.95 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) | 73,912,712 | 69,437,306 | 4,475,406 | 93.95 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1,733,732 | 960,000 | 773,732 | 55.37 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 204,574,076 | 160,378,832 | 44,195,244 | 78.40 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 5,200,000 | 5,025,000 | 175,000 | 96.63 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 199,374,076 | 155,353,832 | 44,020,244 | 77.92 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 401,133,500 | 399,933,500 | 1,200,000 | 99.70 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 1,833,500 | 1,833,500 | 0 | 100.00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 399,300,000 | 398,100,000 | 1,200,000 | 99.70 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,172,842,020 | 1,106,707,014 | 66,135,006 | 94.36 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -312,731,020 | -246,596,014 | -66,135,006 | -27.15 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 312,731,020 | 312,731,020 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 312,731,020 | 312,731,020 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 312,731,020 | 312,731,020 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 66,135,006 | -66,135,006 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 2.591 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 706 Kali
Imbauan Untuk Menyemarakkan Kemerdekaan RI di Desa Natai Raya
date_range 01 Agustus 2021 favorite 460 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei Tahun 2021
date_range 02 Juli 2021 favorite 585 Kali
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 1 Tahun 2021
date_range 01 Juli 2021 favorite 1.093 Kali
Penggunaan Dana Desa Semester 1 Tahun 2021
date_range 01 Juli 2021 favorite 1.732 Kali
BPD Gelar Musdes Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DURKP Desa Tahun 2023
date_range 22 Juni 2021 favorite 2.669 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 19.670 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 16.831 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 10.749 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.204 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 6.162 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 5.875 Kali
Memasang Komentar Facebook di Sistem Informasi Desa
date_range 30 Januari 2019 favorite 5.173 Kali
Layanan Surat Keterangan Secara Mandiri Melalui Website Desa
date_range 28 Maret 2020 favorite 1.215 Kali
Pemerintah Desa Bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa Sampaikan Himbauan Keliling Pencegahan Virus Corona
date_range 28 Maret 2020 favorite 786 Kali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Natai Raya Tahun 2020
date_range 20 Januari 2020 favorite 1.527 Kali
Pembangunan Gorong-Gorong di RT. 01 Desa Natai Raya
date_range 09 Mei 2019 favorite 1.657 Kali
Bimbingan Teknis Ketua RT Desa Natai Raya
date_range 15 Mei 2018 favorite 1.379 Kali
Kepala Desa Bersama Warga Gotong Royong di RT. 06
date_range 10 Maret 2019 favorite 1.405 Kali
Kelompok Bermain Makarti Tunas Harapan Diusulkan Sebagai PAUD Inovatif Program Inovasi Desa
date_range 20 Oktober 2019 favorite 1.692 Kali
Hari ini | : | 1.201 |
Kemarin | : | 1.201 |
Total Pengunjung | : | 1.863.030 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.107.249 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran