Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
12 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
3 Orang |
01 Juli 2021 20:53:48 1.939 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.691.637.500,00 | 681.139.150,00 | 1.010.498.350,00 | 40,27 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 897.168.000,00 | 358.867.200,00 | 538.300.800,00 | 40,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 120.922.300,00 | 18.138.200,00 | 102.784.100,00 | 15,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 673.547.200,00 | 304.133.750,00 | 369.413.450,00 | 45,15 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 6.896.088,00 | -4.896.088,00 | 344,80 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.196.088,00 | 803.912,00 | 59,80 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.703.637.500,00 | 698.035.238,00 | 1.005.602.262,00 | 40,97 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 722.466.872,00 | 235.786.950,00 | 486.679.922,00 | 32,64 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 52.800.000,00 | 21.960.000,00 | 30.840.000,00 | 41,59 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 183.480.000,00 | 45.992.425,00 | 137.487.575,00 | 25,07 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 14.894.400,00 | 4.754.000,00 | 10.140.400,00 | 31,92 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 217.770.632,00 | 74.303.748,00 | 143.466.884,00 | 34,12 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 66.000.000,00 | 27.500.000,00 | 38.500.000,00 | 41,67 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 10.000.000,00 | 3.424.710,00 | 6.575.290,00 | 34,25 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 36.000.000,00 | 15.000.000,00 | 21.000.000,00 | 41,67 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 45.278.980,00 | 5.572.792,00 | 39.706.188,00 | 12,31 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 3.996.020,00 | 92.000,00 | 3.904.020,00 | 2,30 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 25.308.640,00 | 20.713.700,00 | 4.594.940,00 | 81,84 | ||
01.03.05. | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 2.408.600,00 | 250.000,00 | 2.158.600,00 | 10,38 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 6.000.000,00 | 64.000,00 | 5.936.000,00 | 1,07 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.300.000,00 | 2.625.000,00 | 3.675.000,00 | 41,67 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih | 26.773.600,00 | 13.657.000,00 | 13.116.600,00 | 51,01 | ||
01.05.01. | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 8.050.000,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 0,00 | ||
01.05.07. | Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa | 7.501.000,00 | 0,00 | 7.501.000,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 616.353.378,00 | 49.197.722,00 | 567.155.656,00 | 7,98 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 48.000.000,00 | 17.500.000,00 | 30.500.000,00 | 36,46 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa | 16.891.900,00 | 0,00 | 16.891.900,00 | 0,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 8.800.000,00 | 2.000.000,00 | 6.800.000,00 | 22,73 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 9.646.320,00 | 2.938.000,00 | 6.708.320,00 | 30,46 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 13.495.000,00 | 4.299.000,00 | 9.196.000,00 | 31,86 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 52.108.440,00 | 622.000,00 | 51.486.440,00 | 1,19 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa | 8.300.000,00 | 2.550.000,00 | 5.750.000,00 | 30,72 | ||
02.02.90. | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa | 10.710.800,00 | 4.349.800,00 | 6.361.000,00 | 40,61 | ||
02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 4.445.000,00 | 4.445.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.09. | Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.91. | Pengadaan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa | 7.877.925,00 | 7.877.922,00 | 3,00 | 100,00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | ||
02.04.17. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Dipilih) | 39.922.586,00 | 0,00 | 39.922.586,00 | 0,00 | ||
02.05.01. | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 14.000.000,00 | 2.002.000,00 | 11.998.000,00 | 14,30 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.000.000,00 | 614.000,00 | 2.386.000,00 | 20,47 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 174.813.325,00 | 26.240.467,00 | 148.572.858,00 | 15,01 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 17.000.000,00 | 5.000.000,00 | 12.000.000,00 | 29,41 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes Desa | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 34.045.467,00 | 16.695.467,00 | 17.350.000,00 | 49,04 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 2.745.800,00 | 0,00 | 2.745.800,00 | 0,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 78.313.088,00 | 4.545.000,00 | 73.768.088,00 | 5,80 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 9.658.970,00 | 0,00 | 9.658.970,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 25.950.000,00 | 0,00 | 25.950.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 77.300.000,00 | 6.200.000,00 | 71.100.000,00 | 8,02 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 12.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 24.650.000,00 | 6.200.000,00 | 18.450.000,00 | 25,15 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bpd Desa | 27.150.000,00 | 0,00 | 27.150.000,00 | 0,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 264.615.000,00 | 81.512.000,00 | 183.103.000,00 | 30,80 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 8.415.000,00 | 0,00 | 8.415.000,00 | 0,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 256.200.000,00 | 81.512.000,00 | 174.688.000,00 | 31,82 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.855.548.575,00 | 399.059.564,00 | 1.456.489.011,00 | 21,51 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -151.911.075,00 | 298.975.674,00 | -450.886.749,00 | -32,85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 151.911.075,00 | 159.289.709,00 | -7.378.634,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 151.911.075,00 | 159.289.709,00 | -7.378.634,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 151.911.075,00 | 159.289.709,00 | -7.378.634,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 458.265.383,00 | -458.265.383,00 |
Pada artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
INFO GEMPA BUMI TERBARU 19-02-2025 jam 17:05:52 |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
6.82 LS ; 128.53 BT | ||
![]() |
Magnitude 5.0 | ||
![]() |
Kedalaman 295 km | ||
![]() |
169 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | ||
![]() |
Tidak berpotensi tsunami | ||
Dirasakan - |
Seragam Satlinmas
date_range 08 Desember 2023 favorite 488 Kali
ARSEL CUP
date_range 01 Oktober 2023 favorite 620 Kali
HUT Panguyuban Turonggo Mulyo ke-17, Desa Natai Raya
date_range 25 Juni 2023 favorite 857 Kali
HUT Desa Natai Raya ke-27
date_range 19 Maret 2023 favorite 725 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 1.433 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 3.993 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 1.830 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 24.934 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 17.278 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 14.493 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.880 Kali
Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia HUT Ke-23 Desa Natai Raya
date_range 29 Mei 2019 favorite 8.952 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 7.554 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 6.353 Kali
TK Makarti Mukti Siwi Gelar Pawai Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI
date_range 24 Agustus 2019 favorite 1.674 Kali
Sosialisasi Pelaksanaan Musrenbang Desa Se-Kecamatan Arut Selatan
date_range 24 Januari 2019 favorite 1.659 Kali
Tuntas, Ratusan Juta BLT Dana Desa Natai Raya Sudah Tersalurkan
date_range 14 Juli 2020 favorite 826 Kali
Rincian Kenaikan BLT Dana Desa Jadi Rp2,7 Juta per Keluarga
date_range 23 Mei 2020 favorite 869 Kali
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 2 Tahun 2020
date_range 04 Januari 2021 favorite 2.902 Kali
Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Tahap XII dan XIII di Kantor Desa Natai Raya
date_range 16 April 2021 favorite 646 Kali
Pemilihan Anggota BPD Desa Natai Raya Periode Tahun 2021-2027
date_range 13 Januari 2021 favorite 2.053 Kali
Hari ini | : | 2.146 |
Kemarin | : | 1.833 |
Total Pengunjung | : | 2.715.766 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.87 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran