Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
2 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
7 Orang |
01 Jul 2021 20:53:48 1.634 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2021.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.691.637.500,00 | 681.139.150,00 | 1.010.498.350,00 | 40,27 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 897.168.000,00 | 358.867.200,00 | 538.300.800,00 | 40,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 120.922.300,00 | 18.138.200,00 | 102.784.100,00 | 15,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 673.547.200,00 | 304.133.750,00 | 369.413.450,00 | 45,15 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | 6.896.088,00 | -4.896.088,00 | 344,80 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 5.700.000,00 | -5.700.000,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 1.196.088,00 | 803.912,00 | 59,80 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.703.637.500,00 | 698.035.238,00 | 1.005.602.262,00 | 40,97 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 722.466.872,00 | 235.786.950,00 | 486.679.922,00 | 32,64 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 52.800.000,00 | 21.960.000,00 | 30.840.000,00 | 41,59 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 183.480.000,00 | 45.992.425,00 | 137.487.575,00 | 25,07 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.894.400,00 | 4.754.000,00 | 10.140.400,00 | 31,92 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 217.770.632,00 | 74.303.748,00 | 143.466.884,00 | 34,12 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 66.000.000,00 | 27.500.000,00 | 38.500.000,00 | 41,67 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 10.000.000,00 | 3.424.710,00 | 6.575.290,00 | 34,25 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 36.000.000,00 | 15.000.000,00 | 21.000.000,00 | 41,67 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 45.278.980,00 | 5.572.792,00 | 39.706.188,00 | 12,31 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 3.996.020,00 | 92.000,00 | 3.904.020,00 | 2,30 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 25.308.640,00 | 20.713.700,00 | 4.594.940,00 | 81,84 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 2.408.600,00 | 250.000,00 | 2.158.600,00 | 10,38 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 6.000.000,00 | 64.000,00 | 5.936.000,00 | 1,07 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.300.000,00 | 2.625.000,00 | 3.675.000,00 | 41,67 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih | 26.773.600,00 | 13.657.000,00 | 13.116.600,00 | 51,01 | ||
01.05.01. | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 8.050.000,00 | 0,00 | 8.050.000,00 | 0,00 | ||
01.05.07. | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | 7.501.000,00 | 0,00 | 7.501.000,00 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 616.353.378,00 | 49.197.722,00 | 567.155.656,00 | 7,98 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 48.000.000,00 | 17.500.000,00 | 30.500.000,00 | 36,46 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 16.891.900,00 | 0,00 | 16.891.900,00 | 0,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 8.800.000,00 | 2.000.000,00 | 6.800.000,00 | 22,73 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 9.646.320,00 | 2.938.000,00 | 6.708.320,00 | 30,46 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 13.495.000,00 | 4.299.000,00 | 9.196.000,00 | 31,86 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 52.108.440,00 | 622.000,00 | 51.486.440,00 | 1,19 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 8.300.000,00 | 2.550.000,00 | 5.750.000,00 | 30,72 | ||
02.02.90. | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | 10.710.800,00 | 4.349.800,00 | 6.361.000,00 | 40,61 | ||
02.03.06. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 4.445.000,00 | 4.445.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.09. | Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.91. | Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa | 7.877.925,00 | 7.877.922,00 | 3,00 | 100,00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | ||
02.04.17. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) | 39.922.586,00 | 0,00 | 39.922.586,00 | 0,00 | ||
02.05.01. | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 14.000.000,00 | 2.002.000,00 | 11.998.000,00 | 14,30 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.000.000,00 | 614.000,00 | 2.386.000,00 | 20,47 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 174.813.325,00 | 26.240.467,00 | 148.572.858,00 | 15,01 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 17.000.000,00 | 5.000.000,00 | 12.000.000,00 | 29,41 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 34.045.467,00 | 16.695.467,00 | 17.350.000,00 | 49,04 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 2.745.800,00 | 0,00 | 2.745.800,00 | 0,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 78.313.088,00 | 4.545.000,00 | 73.768.088,00 | 5,80 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 9.658.970,00 | 0,00 | 9.658.970,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 25.950.000,00 | 0,00 | 25.950.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 77.300.000,00 | 6.200.000,00 | 71.100.000,00 | 8,02 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 12.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 24.650.000,00 | 6.200.000,00 | 18.450.000,00 | 25,15 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 27.150.000,00 | 0,00 | 27.150.000,00 | 0,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 264.615.000,00 | 81.512.000,00 | 183.103.000,00 | 30,80 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 8.415.000,00 | 0,00 | 8.415.000,00 | 0,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 256.200.000,00 | 81.512.000,00 | 174.688.000,00 | 31,82 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.855.548.575,00 | 399.059.564,00 | 1.456.489.011,00 | 21,51 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -151.911.075,00 | 298.975.674,00 | -450.886.749,00 | -32,85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 151.911.075,00 | 159.289.709,00 | -7.378.634,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 151.911.075,00 | 159.289.709,00 | -7.378.634,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 151.911.075,00 | 159.289.709,00 | -7.378.634,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 458.265.383,00 | -458.265.383,00 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
HUT Panguyuban Turonggo Mulyo ke-17, Desa Natai Raya
date_range 25 Juni 2023 favorite 200 Kali
HUT Desa Natai Raya ke-27
date_range 19 Maret 2023 favorite 231 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 652 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 3.201 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 1.224 Kali
Imbauan Untuk Menyemarakkan Kemerdekaan RI di Desa Natai Raya
date_range 01 Agustus 2021 favorite 909 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei Tahun 2021
date_range 02 Juli 2021 favorite 1.014 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 21.940 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 17.045 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 12.921 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.607 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 7.276 Kali
Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia HUT Ke-23 Desa Natai Raya
date_range 29 Mei 2019 favorite 6.925 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 6.118 Kali
Dana Desa 2018 : Pengadaan Alat Olah Raga
date_range 17 September 2018 favorite 1.532 Kali
Wisata Alam Jurung Tiga Bersama TP-PKK Desa Natai Raya
date_range 10 Februari 2019 favorite 1.688 Kali
Hasil Lomba Gotong Royong Masyarakat Desa Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018
date_range 11 April 2018 favorite 1.536 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
date_range 19 September 2019 favorite 2.116 Kali
Kepala Desa Kunjungi Lokasi Penggemukan Sapi oleh BUMDes Bina Usaha di Salah Satu Kandang Milik Warga
date_range 04 Februari 2019 favorite 1.553 Kali
Pengibaran Bendera Setengah Tiang
date_range 30 September 2020 favorite 498 Kali
Kegiatan Rutin BKB Sekar Melati Desa Natai Raya
date_range 21 Februari 2020 favorite 2.000 Kali
Hari ini | : | 72 |
Kemarin | : | 797 |
Total Pengunjung | : | 2.274.845 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.188.113 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran