Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
3 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
26 Orang |
14 Juli 2020 18:53:47 2.811 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun 2020.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Pemerintah Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.665.726.400,00 | 941.385.800,00 | 724.340.600,00 | 56,52 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 860.111.000,00 | 692.411.600,00 | 167.699.400,00 | 80,50 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 118.322.400,00 | 21.698.200,00 | 96.624.200,00 | 18,34 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 672.793.000,00 | 227.276.000,00 | 445.517.000,00 | 33,78 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.718.387,00 | 2.494.216,00 | 224.171,00 | 91,75 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.718.387,00 | 1.394.216,00 | 1.324.171,00 | 51,29 | ||
4.3.7. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.675.544.787,00 | 950.980.016,00 | 724.564.771,00 | 56,76 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 725.770.803,00 | 223.741.549,00 | 502.029.254,00 | 30,83 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 56.300.000,00 | 22.000.000,00 | 34.300.000,00 | 39,08 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 188.980.000,00 | 76.450.000,00 | 112.530.000,00 | 40,45 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 13.694.400,00 | 5.706.000,00 | 7.988.400,00 | 41,67 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 195.983.712,00 | 68.098.549,00 | 127.885.163,00 | 34,75 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 65.500.000,00 | 25.000.000,00 | 40.500.000,00 | 38,17 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 36.000.000,00 | 12.000.000,00 | 24.000.000,00 | 33,33 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa | 111.066.040,00 | 10.634.000,00 | 100.432.040,00 | 9,57 | ||
01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 10.661.000,00 | 1.228.000,00 | 9.433.000,00 | 11,52 | ||
01.03.05. | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) | 5.135.000,00 | 0,00 | 5.135.000,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) | 2.718.000,00 | 0,00 | 2.718.000,00 | 0,00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) | 6.277.651,00 | 0,00 | 6.277.651,00 | 0,00 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.150.000,00 | 2.625.000,00 | 3.525.000,00 | 42,68 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 2.655.000,00 | 0,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | ||
01.04.10. | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Dan Pemilih | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | ||
01.05.07. | Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa | 3.450.000,00 | 0,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 650.922.948,00 | 228.619.098,00 | 422.303.850,00 | 35,12 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 48.000.000,00 | 20.000.000,00 | 28.000.000,00 | 41,67 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa | 6.254.000,00 | 0,00 | 6.254.000,00 | 0,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 8.500.000,00 | 2.954.580,00 | 5.545.420,00 | 34,76 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 9.200.000,00 | 4.995.939,00 | 4.204.061,00 | 54,30 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 5.653.653,00 | 1.250.000,00 | 4.403.653,00 | 22,11 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.90. | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa | 6.300.000,00 | 1.875.000,00 | 4.425.000,00 | 29,76 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan Dll) | 159.099.020,00 | 18.316.349,00 | 140.782.671,00 | 11,51 | ||
02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | 46.137.449,00 | 0,00 | 46.137.449,00 | 0,00 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) | 73.912.712,00 | 69.437.306,00 | 4.475.406,00 | 93,95 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 24.095.000,00 | 0,00 | 24.095.000,00 | 0,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 6.933.732,00 | 0,00 | 6.933.732,00 | 0,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 285.276.076,00 | 13.852.300,00 | 271.423.776,00 | 4,86 | ||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 23.491.000,00 | 5.991.000,00 | 17.500.000,00 | 25,50 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | 0,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa | 27.299.000,00 | 7.861.300,00 | 19.437.700,00 | 28,80 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 3.909.000,00 | 0,00 | 3.909.000,00 | 0,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 199.374.076,00 | 0,00 | 199.374.076,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 26.003.000,00 | 0,00 | 26.003.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12.138.000,00 | 9.138.000,00 | 3.000.000,00 | 75,28 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 9.138.000,00 | 9.138.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 458.249.416,00 | 121.489.300,00 | 336.760.116,00 | 26,51 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 58.949.416,00 | 9.889.300,00 | 49.060.116,00 | 16,78 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 399.300.000,00 | 111.600.000,00 | 287.700.000,00 | 27,95 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.132.357.243,00 | 596.840.247,00 | 1.535.516.996,00 | 27,99 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -456.812.456,00 | 354.139.769,00 | -810.952.225,00 | -61,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 456.812.456,00 | 456.812.456,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 456.812.456,00 | 456.812.456,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 456.812.456,00 | 456.812.456,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 810.952.225,00 | -810.952.225,00 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Seragam Satlinmas
date_range 08 Desember 2023 favorite 368 Kali
ARSEL CUP
date_range 01 Oktober 2023 favorite 443 Kali
HUT Panguyuban Turonggo Mulyo ke-17, Desa Natai Raya
date_range 25 Juni 2023 favorite 607 Kali
HUT Desa Natai Raya ke-27
date_range 19 Maret 2023 favorite 611 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 1.091 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 3.674 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 1.629 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 23.405 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 17.219 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 13.738 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.812 Kali
Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia HUT Ke-23 Desa Natai Raya
date_range 29 Mei 2019 favorite 8.165 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 7.480 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 6.304 Kali
Kepala Desa Kunjungi Lokasi Penggemukan Sapi oleh BUMDes Bina Usaha di Salah Satu Kandang Milik Warga
date_range 04 Februari 2019 favorite 1.654 Kali
Bansos Tahap III dari Pemprov Kalimantan Tengah Mulai Disalurkan di Desa Natai Raya
date_range 08 Desember 2020 favorite 754 Kali
Launching Layanan Mandiri Desa Natai Raya oleh Bupati Kotawaringin Barat
date_range 17 Maret 2021 favorite 1.199 Kali
Download Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
date_range 26 Mei 2020 favorite 1.830 Kali
Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat
date_range 16 Mei 2019 favorite 1.738 Kali
RDS Natai Raya Jalankan Program Kelas Ibu Hamil
date_range 15 Februari 2020 favorite 1.782 Kali
Laporan Realisasi APBDesa Triwulan III Tahun 2020
date_range 03 Oktober 2020 favorite 858 Kali
Hari ini | : | 313 |
Kemarin | : | 692 |
Total Pengunjung | : | 2.586.216 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.201.97.138 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran