Desa Natai Raya
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
Selasa pagi (16/02/2021), bertempat di Kantor Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Natai Raya Tahun Anggaran 2020.
Sebagaimana sebelumnya telah di publikasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester 2 Tahun 2020, dalam Rapat tersebut diperoleh kata sepakat pokok-pokok pembicaraan dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Natai Raya Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Desa.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Natai Raya Tahun Anggaran 2020 secara umum sebagai berikut:
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7,100,000 | 13,787,450 | -6,687,450 | 194.19 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0 | 6,687,450 | -6,687,450 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,665,726,400 | 1,619,440,800 | 46,285,600 | 97.22 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 860,111,000 | 860,111,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 118,322,400 | 101,561,100 | 16,761,300 | 85.83 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 672,793,000 | 657,768,700 | 15,024,300 | 97.77 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2,718,387 | 6,416,072 | -3,697,685 | 236.02 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,718,387 | 3,016,072 | -297,685 | 110.95 | ||
4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0 | 3,400,000 | -3,400,000 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,675,544,787 | 1,639,644,322 | 35,900,465 | 97.86 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 725,770,803 | 648,826,428 | 76,944,375 | 89.40 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 650,922,948 | 593,439,593 | 57,483,355 | 91.17 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 285,276,076 | 235,423,832 | 49,852,244 | 82.52 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 12,138,000 | 9,138,000 | 3,000,000 | 75.28 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 458,249,416 | 450,339,216 | 7,910,200 | 98.27 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,132,357,243 | 1,937,167,069 | 195,190,174 | 90.85 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -456,812,456 | -297,522,747 | -159,289,709 | -41.43 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 456,812,456 | 456,812,456 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 456,812,456 | 456,812,456 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 456,812,456 | 456,812,456 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 159,289,709 | -159,289,709 |
Laki-laki
Perempuan
TOTAL
Lokasi : Desa Natai Raya
Koordinat : -2.6627308238,111.7093546132
Diperbarui 16-08-2025 20:42:15
Hari Ini, 16 Agustus 2025 | |||
21:00![]() Cerah 25°C | |||
Besok, 17 Agustus 2025 | |||
00:00![]() Cerah 25°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 25°C |
09:00![]() Cerah 29°C |
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Lusa, 18 Agustus 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 29°C |
12:00![]() Cerah 31°C |
15:00![]() Cerah 29°C |
18:00![]() Cerah 28°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Jenis Tanah | : | |
---|---|---|
Topografi | : | |
Sumber Daya Alam | : | |
Flora Fauna | : | |
Rawan Bencana | : | |
Kearifan Lokal | : |
Jenis Jaringan | : | |
---|---|---|
Provider Internet | : | |
Cakupan Wilayah | : | |
Kecepatan Internet | : | |
Akses Publik | : |
Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
---|---|---|
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
Status Desa | : | adat |
Lembaga Adat | : | |
Struktur Adat | : | - |
Wilayah Adat | : | |
Peraturan Adat | : |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 447 |
Kemarin | : | 442 |
Total Pengunjung | : | 2.933.631 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.106 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
: | 15 Februari 2020 19:30:00 | |
: | Balai Desa Natai Raya | |
: | AGUS SUWARDIYONO |
Lokasi : Desa Natai Raya
Koordinat : -2.6627308238,111.7093546132
Diperbarui 16-08-2025 20:42:16
Hari Ini, 16 Agustus 2025 | |||
21:00![]() Cerah 25°C | |||
Besok, 17 Agustus 2025 | |||
00:00![]() Cerah 25°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 25°C |
09:00![]() Cerah 29°C |
12:00![]() Cerah 32°C |
15:00![]() Cerah 30°C |
18:00![]() Cerah 27°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Lusa, 18 Agustus 2025 | |||
00:00![]() Cerah 24°C |
03:00![]() Cerah 24°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 29°C |
12:00![]() Cerah 31°C |
15:00![]() Cerah 29°C |
18:00![]() Cerah 28°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Jenis Tanah | : | |
---|---|---|
Topografi | : | |
Sumber Daya Alam | : | |
Flora Fauna | : | |
Rawan Bencana | : | |
Kearifan Lokal | : |
Jenis Jaringan | : | |
---|---|---|
Provider Internet | : | |
Cakupan Wilayah | : | |
Kecepatan Internet | : | |
Akses Publik | : |
Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
---|---|---|
Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
Status Desa | : | adat |
Lembaga Adat | : | |
Struktur Adat | : | - |
Wilayah Adat | : | |
Peraturan Adat | : |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 447 |
Kemarin | : | 442 |
Total Pengunjung | : | 2.933.631 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.106 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
mantap jangan lupa bagi info unruk membukanya...
: | 15 Februari 2020 19:30:00 | |
: | Balai Desa Natai Raya | |
: | AGUS SUWARDIYONO |
Jl. Manggar Raya, Pangkalan Bun
Desa Natai Raya
Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat
[email protected]
085249103207 - 085249103207